Kalite Politikası ve Sertifikalar
Kalite Politikamız
Müşterilerimize Her Zaman Hizmet Veriyoruz. Vertiv İşletim Sistemimizdeki (VOS) araçları kullanarak Vertiv sürekli olarak şunları iyileştirecektir:

Kalite
Süreçler, ürünler, çözümler ve hizmetler

Hız
Teslimat ve destek hızı, iş yapma kolaylığı

Değer
müşterilere, çalışanlara ve hissedarlara sağlanan değer

Tüm
gerekliliklerin yerine getirilmesi ve ilgili tarafların memnuniyeti
“One Vertiv” kültürümüz, endüstri lideri bir müşteri deneyimi sağlama taahhüdümüzü somutlaştırır.
Politikayı kendi dillerinizde indirin:
İspanyolca | Çince | Portekizce | Hintçe | Çekçe | Slovakça | Türkçe | İtalyanca | Fransızca | Almanca
Sertifikalarımız
Global Headquarters
AC Power
Calexico, CA | ISO 9001
Delaware, OH | ISO 9001
Janitrol, OH | ISO 9001
Mexicali, Meksika | ISO 9001 | ISO 22301
Sao Paulo, Brezilya | ISO 9001 Portekizce
DC Güç
Lorain, OH | ISO 9001 | TL 9000
McAllen, TX | ISO 9001 | TL 9000
Reynosa, Meksika | ISO 9001 | TL 9000
Sao Paulo, Brezilya | ISO 9001 Portekizce
Satış ve Servis
Lorain, OH | ISO 9001
Bogotá, Kolombiya | ISO 9001 | ISO 45001
Sao Paulo, Brezilya | ISO 9001 Portekizce
Mexico City, Meksika | ISO 9001
BT Yönetim Sistemleri
Huntsville, AL | ISO 9001
Lincoln, NE | ISO 9001 | ISO 22301
Mexicali, Meksika | ISO 9001 | ISO 22301
Yönetim Sistemleri
Huntsville, AL | ISO 9001
Isı Yönetimi
Westerville, Ohio | ISO 9001
Ironton, Ohio | ISO 9001 | ISO 22301
Reynosa, Meksika | ISO 9001
Santa Catarina, Meksika (Monterrey) | ISO 9001
Sao Paulo, Brezilya | ISO 9001 Portekizce
Tijuana, Meksika | ISO 9001
Asya Pasifik ve Çin (APAC) Bölgesi
AC Power
Ambernath, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Tayland | ISO 45001
Pekin, Çin | ISO 45001
Chakan, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Changchun, Çin| ISO 45001
Changsha, Çin | ISO 45001
Chengdu, Çin | ISO 45001
Chong Qing, Çin | ISO 45001
Fuzhou, Çin | ISO 45001
Guangzhou, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Çin | ISO 45001
Hadaspar, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Haerbin, Çin | ISO 45001
Haikou, Çin | ISO 45001
Hangzhou, Çin | ISO 45001
Hefei, Çin |ISO 45001
Hohhot, Çin | ISO 45001
Ji'nan, Çin | ISO 45001
Jiangmen, Çin | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Çin | ISO 45001
Lanzhou, Çin | ISO 45001
Mianyang, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Çin | ISO 45001
Nanjing, Çin | ISO 45001
Nanning, Çin | ISO 45001
Pudong, Çin | ISO 45001
Selangor, Malezya | ISO 9001
Shenyang, Çin | ISO 45001
Shenzhen, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Çin | ISO 45001
Taiyuan, Çin | ISO 45001
Thane, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Çin | ISO 45001
Urumçi, Çin | ISO 45001
Wuhan, Çin | ISO 45001
Xi'an, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Çin | ISO 45001
Zhengzhou, Çin | ISO 45001
DC Güç
Ambernath, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Tayland | ISO 9001
Pekin, Çin | ISO 45001
Changchun, Çin| ISO 45001
Changsha, Çin | ISO 45001
Chengdu, Çin | ISO 45001
Chong Qing, Çin | ISO 45001
Fuzhou, Çin | ISO 45001
Guangzhou, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Çin | ISO 45001
Hadaspar, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Haerbin, Çin | ISO 45001
Haikou, Çin | ISO 45001
Hangzhou, Çin | ISO 45001
Hefei, Çin | ISO 45001
Hohhot, Çin | ISO 45001
Ji'nan, Çin | ISO 45001
Jiangmen, Çin | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Çin | ISO 45001
Lanzhou, Çin | ISO 45001
Mianyang, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
NanChang, Çin | ISO 45001
Nanjing, Çin | ISO 45001
Nanning, Çin | ISO 45001
Pudong, Çin | ISO 45001
Selangor, Malezya | ISO 9001
Shenyang, Çin | ISO 45001
Shenzhen, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Çin | ISO 45001
Taiyuan, Çin | ISO 45001
Thane, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Çin | ISO 45001
Urumçi, Çin | ISO 45001
Wuhan, Çin | ISO 45001
Xi'an, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Çin | ISO 45001
Zhengzhou, Çin | ISO 45001
BT Yönetim Sistemleri
Ambernath, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Tayland | ISO 9001
Pekin, Çin | ISO 45001
Changchun, Çin| ISO 45001
Changsha, Çin | ISO 45001
Chengdu, Çin | ISO 45001
Chong Qing, Çin | ISO 45001
Fuzhou, Çin | ISO 45001
Guangzhou, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Çin | ISO 45001
Haerbin, Çin | ISO 45001
Haikou, Çin | ISO 45001
Hangzhou, Çin | ISO 45001
Hefei, Çin | ISO 45001
Hohhot, Çin | ISO 45001
Ji'nan, Çin | ISO 45001
Jiangmen, Çin | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Çin | ISO 45001
Lanzhou, Çin | ISO 45001
Mianyang, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Çin | ISO 45001
Nanjing, Çin | ISO 45001
Nanning, Çin | ISO 45001
Pudong, Çin | ISO 45001
Shenyang, Çin | ISO 45001
Shenzhen, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001
Taiyuan, Çin | ISO 45001
Thane, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Çin | ISO 45001
Urumçi, Çin | ISO 45001
Wuhan, Çin | ISO 45001
Xi'an, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Çin | ISO 45001
Zhengzhou, Çin | ISO 45001
Isı Yönetimi
Ambernath, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Tayland | ISO 9001
Pekin, Çin | ISO 45001
Changchun, Çin| ISO 45001
Changsha, Çin | ISO 45001
Chengdu, Çin | ISO 45001
Chong Qing, Çin | ISO 45001
Fuzhou, Çin | ISO 45001
Guangzhou, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Çin | ISO 45001
Haerbin, Çin | ISO 45001
Haikou, Çin | ISO 45001
Hangzhou, Çin | ISO 45001
Hefei, Çin | ISO 45001
Hohhot, Çin | ISO 45001
Ji'nan, Çin | ISO 45001
Jiangmen, Çin | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Çin | ISO 45001
Lanzhou, Çin | ISO 45001
Mianyang, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
NanChang, Çin | ISO 45001
Nanjing, Çin | ISO 45001
Nanning, Çin | ISO 45001
Pudong, Çin | ISO 45001
Selangor, Malezya | ISO 9001
Shenyang, Çin | ISO 45001
Shenzhen, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Shijiazhuang, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Taiyuan, Çin | ISO 45001
Thane, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Çin | ISO 45001
Urumçi, Çin | ISO 45001
Wuhan, Çin | ISO 45001
Xi'an, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Çin | ISO 45001
Zhengzhou, Çin | ISO 45001
Satış ve Servis
Bangkok, Tayland | ISO 9001
Pekin, Çin | ISO 45001
Changchun, Çin| ISO 45001
Changsha, Çin | ISO 45001
Chengdu, Çin | ISO 45001
Chong Qing, Çin | ISO 45001
Bella Vista, Avustralya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Guiyang, Çin | ISO 45001
Auckland, Yeni Zelanda | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Fuzhou, Çin | ISO 45001
Guangzhou, Çin | ISO 27001 | ISO 45001
Gurgaon, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Haerbin, Çin | ISO 45001
Haikou, Çin | ISO 45001
Hangzhou, Çin | ISO 45001
Hefei, Çin |ISO 45001
Hohhot, Çin | ISO 45001
Jayanagar, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ji'nan, Çin | ISO 45001
Kolkata, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Çin | ISO 45001
Lanzhou, Çin | ISO 45001
Mandaluyong, Filipinler | ISO 22301
Mianyang, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Çin | ISO 45001
Nanjing, Çin | ISO 45001
Nanning, Çin | ISO 45001
Newstead, Avustralya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Fyshwick, Avustralya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Osborne Park, Avustralya | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Port Melbourne, Avustralya | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Pudong, Çin | ISO 45001
Selangor, Malezya | ISO 9001
Shenyang, Çin | ISO 45001
Shenzhen, Çin | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Çin | ISO 45001
Singapur | ISO 9001 | ISO 45001
Taiyuan, Çin | ISO 45001
Thane, Hindistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Çin | ISO 45001
Urumçi, Çin | ISO 45001
Wuhan, Çin | ISO 45001
Xi'an, Çin | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Çin | ISO 45001
Zhengzhou, Çin | ISO 45001
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi
AC Power
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), İtalya | ISO 9001
| ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Slovakya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Sheffield, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
DC Güç
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Slovakya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
BT Yönetim Sistemleri
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Isı Yönetimi
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Slovakya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Piove di Sacco (PD), İtalya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Anahtar Düzeneği
Donegal, İrlanda | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Modüler Çözümler
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Rugvica, Hırvatistan | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Zagreb, Hırvatistan | ISO 9001
Satış ve Servis
Bedford, Birleşik Krallık | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), İtalya | ISO 9001
Cluj, Romanya | ISO 22301
İstanbul, Türkiye | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Lagos, Nijerya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Madrid, İspanya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Midrand, Güney Afrika | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Milano, İtalya | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 9001
Münih, Almanya | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Neuss, Almanya | ISO 9001 | ISO 14001
Piove di Sacco (PD), İtalya | ISO 9001
Roma (RM), İtalya | ISO 9001
Rungis, Fransa | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
San Giuliano Milanese (MI), İtalya | ISO 9001