Projete
Baixe designs de referência e documentos técnicos
Princípios de design da Vertiv
Explore como a implementação destes princípios pode otimizar a implementação estratégica de cargas de trabalho de IA.
Designs de Referência
A Vertiv desenvolveu designs de referência para data centers com nova construção (greenfields) e para retrofits para ajudá-lo a navegar pelas soluções integradas para alimentação de energia e resfriamento de IA e de outras aplicações de computação de alta performance.
Design para novas construções
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002 | RD002E | Air |
40kW | 10 | 248 | RD003 | RD003E | Air |
40kW | 10 | 248 | RD004 | RD004E | Air |
73kW | 88 | 2304 | RD006 | RD006E | Liquid + Air |
73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E | Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD014 | RD014E | Liquid + Air |
132kW | 54 | 1728 | RD015 | RD015E | Liquid + Air |
132kW | 72 | 2304 | RD016 | RD016E | Liquid + Air |
75kW | 8 | 64 | RD017 | RD017 | Liquid + Air |
90kW | 12 | 576 | RD018 | RD018 | Liquid + Air |
132kW | 18 | 576 | RD019 | RD019 | Liquid + Air |
300kW | - | - | RD300 | RD300E | Liquid |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | Liquid |
Design otimizado para retrofits
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R | 4X160RE | Air |
70kW | 1 | 64 | 1L88R | 1L88RE | Liquid + Air |
100kW | 1 | 88 | 1L100R | 1L100R | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4L400R | 4L400RE | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4XL400 | 4XL400 | Liquid + Air |
100kW | 5 | 460 | 5L500 | 5L500 | Liquid + Air |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 | 12XL1200 | Liquid + Air |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400 | 14L1400 | Liquid + Air |
Implemente IA Mais Rápido
Reduza em 50% o tempo de implementação com soluções pré-engenheiradas
Acelere a implementaçãoEngaje-se e desvende o seu potencial de IA
Receba uma acessoria em Infraestrutura de IA ou explore parcerias tecnológicas e de canal.
Engaje-se com a VertivFale com um especialista
Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções de IA entrem em contato com você.
Obrigado. Sua solicitação foi recebida.