Politica della Qualità e Certificazioni
La nostra politica della qualità
Al servizio dei nostri clienti, in ogni momento. Utilizzando gli strumenti del nostro Vertiv Operating System (VOS), Vertiv migliorerà costantemente:
Qualità
Processi, prodotti, soluzioni e servizi
Rapidità
nelle consegne, supporto e semplicità nelle transazioni.
Valore
offerto a clienti, dipendenti e azionisti
Soddisfazione
di tutti i requisiti e delle parti interessate
La cultura “One Vertiv” incarna il nostro impegno a fornire un’esperienza cliente leader del settore.
Scarica la policy nella tua lingua:
Spagnolo | Cinese | Portoghese | Hindi | Ceco | Slovacco | Turco | Italiano | Francese | Tedesco
Le nostre certificazioni
Headquarter globale
AC Power
Calexico, CA | ISO 9001
Delaware, Ohio (Stati Uniti) | ISO 9001
Janitrol, OH | ISO 9001
Mexicali, Messico | ISO 9001 | ISO 22301
San Paolo, Brasile | ISO 9001 Portoghese
DC Power
Lorain, Ohio (Stati Uniti) | ISO 9001 | TL 9000
McAllen, TX | ISO 9001 | TL 9000
Reynosa (Messico) | ISO 9001 | TL 9000
San Paolo, Brasile | ISO 9001 Portoghese
Vendite e assistenza
Lorain, OH | ISO 9001
Bogotá, Colombia | ISO 9001 | ISO 45001
Medellin, Colombia | ISO 9001
San Paolo, Brasile | ISO 9001 Portoghese
Città del Messico, Messico | ISO 9001
Sistemi per la gestione informatica
Huntsville, Alabama (Stati Uniti) | ISO 9001
Lincoln, NE | ISO 9001 | ISO 22301
Mexicali, Messico | ISO 9001 | ISO 22301
Sistemi di gestione
Huntsville, Alabama (Stati Uniti) | ISO 9001
Thermal Management
Westerville, Ohio | ISO 9001
Ironton, Ohio | ISO 9001 | ISO 22301
Reynosa (Messico) | ISO 9001
Santa Catarina, Messico (Monterrey) | ISO 9001
San Paolo, Brasile | ISO 9001 Portoghese
Tijuana, Messico | ISO 9001
Regione Asia Pacifico e Cina (APAC)
AC Power
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thailandia | ISO 45001
Pechino | ISO 45001
Changchun, Cina | ISO 45001
Changsha, Cina | ISO 45001
Chengdu, Cina | ISO 45001
Chong Qing, Cina | ISO 45001
Fuzhou, Cina | ISO 45001
Guangzhou, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Cina | ISO 45001
Hadaspar, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Herbin, Cina | ISO 45001
Haikou, Cina | ISO 45001
Hangzhou, Cina | ISO 45001
Hefei, Cina |ISO 45001
Hohhot, Cina | ISO 45001
Ji'nan, Cina | ISO 45001
Jiangmen, Cina | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Cina | ISO 45001
Lanzhou, Cina | ISO 45001
Mianyang, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Cina | ISO 45001
Nanchino, Cina | ISO 45001
Nanning, Cina | ISO 45001
Pudong, Cina | ISO 45001
Selangor, Malesia | ISO 9001
Shenyang, Cina | ISO 45001
Shenzhen, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Cina | ISO 45001
Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Cina | ISO 45001
Urumqi, Cina | ISO 45001
Wuhan, Cina | ISO 45001
Xi'an, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Cina | ISO 45001
Zhengzhou, Cina | ISO 45001
DC Power
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thailandia | ISO 9001
Pechino | ISO 45001
Changchun, Cina | ISO 45001
Changsha, Cina | ISO 45001
Chengdu, Cina | ISO 45001
Chong Qing, Cina | ISO 45001
Fuzhou, Cina | ISO 45001
Guangzhou, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Cina | ISO 45001
Hadaspar, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Herbin, Cina | ISO 45001
Haikou, Cina | ISO 45001
Hangzhou, Cina | ISO 45001
Hefei, Cina | ISO 45001
Hohhot, Cina | ISO 45001
Ji'nan, Cina | ISO 45001
Jiangmen, Cina | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Cina | ISO 45001
Lanzhou, Cina | ISO 45001
Mianyang, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
NanChang, Cina | ISO 45001
Nanchino, Cina | ISO 45001
Nanning, Cina | ISO 45001
Pudong, Cina | ISO 45001
Selangor, Malesia | ISO 9001
Shenyang, Cina | ISO 45001
Shenzhen, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Cina | ISO 45001
Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Cina | ISO 45001
Urumqi, Cina | ISO 45001
Wuhan, Cina | ISO 45001
Xi'an, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Cina | ISO 45001
Zhengzhou, Cina | ISO 45001
Sistemi per la gestione informatica
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thailandia | ISO 9001
Pechino | ISO 45001
Changchun, Cina | ISO 45001
Changsha, Cina | ISO 45001
Chengdu, Cina | ISO 45001
Chong Qing, Cina | ISO 45001
Fuzhou, Cina | ISO 45001
Guangzhou, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Cina | ISO 45001
Herbin, Cina | ISO 45001
Haikou, Cina | ISO 45001
Hangzhou, Cina | ISO 45001
Hefei, Cina | ISO 45001
Hohhot, Cina | ISO 45001
Ji'nan, Cina | ISO 45001
Jiangmen, Cina | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Cina | ISO 45001
Lanzhou, Cina | ISO 45001
Mianyang, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Cina | ISO 45001
Nanchino, Cina | ISO 45001
Nanning, Cina | ISO 45001
Pudong, Cina | ISO 45001
Shenyang, Cina | ISO 45001
Shenzhen, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001
Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Tianjin, Cina | ISO 45001
Urumqi, Cina | ISO 45001
Wuhan, Cina | ISO 45001
Xi'an, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Cina | ISO 45001
Zhengzhou, Cina | ISO 45001
Thermal Management
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thailandia | ISO 9001
Pechino | ISO 45001
Changchun, Cina | ISO 45001
Changsha, Cina | ISO 45001
Chengdu, Cina | ISO 45001
Chong Qing, Cina | ISO 45001
Fuzhou, Cina | ISO 45001
Guangzhou, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang, Cina | ISO 45001
Herbin, Cina | ISO 45001
Haikou, Cina | ISO 45001
Hangzhou, Cina | ISO 45001
Hefei, Cina | ISO 45001
Hohhot, Cina | ISO 45001
Ji'nan, Cina | ISO 45001
Jiangmen, Cina | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Cina | ISO 45001
Lanzhou, Cina | ISO 45001
Mianyang, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
NanChang, Cina | ISO 45001
Nanchino, Cina | ISO 45001
Nanning, Cina | ISO 45001
Pudong, Cina | ISO 45001
Selangor, Malesia | ISO 9001
Shenyang, Cina | ISO 45001
Shenzhen, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Shijiazhuang, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Cina | ISO 45001
Urumqi, Cina | ISO 45001
Wuhan, Cina | ISO 45001
Xi'an, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Cina | ISO 45001
Zhengzhou, Cina | ISO 45001
Vendite e assistenza
Bangkok, Thailandia | ISO 9001
Pechino | ISO 45001
Changchun, Cina | ISO 45001
Changsha, Cina | ISO 45001
Chengdu, Cina | ISO 45001
Chong Qing, Cina | ISO 45001
Bella Vista, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Guiyang, Cina | ISO 45001
Auckland, Nuova Zelanda | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Fuzhou, Cina | ISO 45001
Guangzhou, Cina | ISO 27001 | ISO 45001
Gurgaon, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Herbin, Cina | ISO 45001
Haikou, Cina | ISO 45001
Hangzhou, Cina | ISO 45001
Hefei, Cina |ISO 45001
Hohhot, Cina | ISO 45001
Jayanagar, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ji'nan, Cina | ISO 45001
Calcutta, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Kunming, Cina | ISO 45001
Lanzhou, Cina | ISO 45001
Mandaluyong, Filippine | ISO 22301
Mianyang, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
NanChang, Cina | ISO 45001
Nanchino, Cina | ISO 45001
Nanning, Cina | ISO 45001
Newstead, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Fyshwick, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Osborne Park, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Port Melbourne, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Pudong, Cina | ISO 45001
Selangor, Malesia | ISO 9001
Shenyang, Cina | ISO 45001
Shenzhen, Cina | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Cina | ISO 45001
Singapore | ISO 9001 | ISO 45001
Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Tianjin, Cina | ISO 45001
Urumqi, Cina | ISO 45001
Wuhan, Cina | ISO 45001
Xi'an, Cina | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Yinchuan, Cina | ISO 45001
Zhengzhou, Cina | ISO 45001
Regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)
AC Power
Sheffield, Regno Unito | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italia | ISO 9001
| ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Slovacchia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
DC Power
Nove Mesto nad Vahom, Slovacchia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Sistemi per la gestione informatica
Thermal Management
Nove Mesto nad Vahom, Slovacchia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Piove di Sacco (PD), Italia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Bedford, Regno Unito | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Quadro elettrico
Donegal, Irlanda | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Soluzioni modulari
Rugvica, Croazia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Zagabria, Croazia | ISO 9001
Vendite e assistenza
Bedford, Regno Unito | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italia | ISO 9001
Cluj, Romania | ISO 22301
Istanbul, Turchia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Lagos, Nigeria | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Madrid, Spagna | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Midrand, Sudafrica | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Milano, Italia | ISO 14001 | ISO 45001
Monaco di Baviera, Germania | ISO 9001 | ISO 14001
Piove di Sacco (PD), Italia | ISO 9001
Roma, Italia | ISO 9001
Rungis, Francia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
San Giuliano Milanese (MI), Italia | ISO 9001
Stoccolma, Svezia | ISO 9001