Politique sur la qualité et certifications
Notre politique sur la qualité
Servir nos clients en tout temps. En utilisant les outils de notre système d’exploitation Vertiv (VOS), Vertiv améliorera continuellement :
Qualité
les processus, les produits, les solutions et les services
Vitesse
de livraison, soutien et facilité de faire des affaires
Valeur
fournis aux clients, aux employés et aux actionnaires
Satisfaction
de toutes les exigences et parties intéressées
Notre culture « One Vertiv » incarne notre engagement à offrir une expérience client de pointe.
Téléchargez la politique dans vos langues respectives :
Espagnol | Chinois | Portugais | Hindi | Tchèque | Slovaque | Turc | Italien | Français | Allemand
Nos certifications
Sièges sociaux mondiaux
Alimentation c.a.
Calexico, CA | ISO 9001
Delaware, Ohio | ISO 9001
Janitrol, OH | ISO 9001
Mexicali, Mexique | ISO 9001 | ISO 22301
Sao Paulo, Brésil | Portugais ISO 9001
Alimentation c.c.
Lorain, Ohio | ISO 9001 | TL 9000
McAllen, TX | ISO 9001 | TL 9000
Reynosa, Mexique | ISO 9001 | TL 9000
Sao Paulo, Brésil | Portugais ISO 9001
Ventes et service
Lorain, OH | ISO 9001
Bogotá, Colombie | ISO 9001 | ISO 45001
Medellín, Colombie | ISO 9001
Sao Paulo, Brésil | Portugais ISO 9001
Mexico, Mexique | ISO 9001
Systèmes de gestion des TI
Huntsville, Alabama | ISO 9001
Lincoln, NE | ISO 9001 | ISO 22301
Mexicali, Mexique | ISO 9001 | ISO 22301
Systèmes de gestion
Huntsville, Alabama | ISO 9001
Gestion thermique
Westerville, Ohio | ISO 9001
Ironton, Ohio | ISO 9001 | ISO 22301
Reynosa, Mexique | ISO 9001
Santa Catarina, Mexique (Monterrey) | ISO 9001
Sao Paulo, Brésil | Portugais ISO 9001
Tijuana, Mexique | ISO 9001
Région de l’Asie-Pacifique et Chine (APAC)
Alimentation c.a.
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 45001
Ville de Beijing, Chine | ISO 45001
Ville de Changchun, Chine | ISO 45001
Ville de Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing City, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang City, Chine | ISO 45001
Hadaspar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Haerbin City, Chine | ISO 45001
Ville de Haikou, Chine | ISO 45001
Ville de Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei City, Chine |ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji’nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen City, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ville de Kunming, Chine | ISO 45001
Ville de Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ville de NanChang, Chine | ISO 45001
Ville de Nanjing, Chine | ISO 45001
Ville de Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Ville de Shenyang, Chine | ISO 45001
Ville de Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Ville de Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ville de Tianjin, Chine | ISO 45001
Ville de Urumqi, Chine | ISO 45001
Ville de Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi’an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ville de Yinchuan, Chine | ISO 45001
Ville de Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Alimentation c.c.
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Ville de Beijing, Chine | ISO 45001
Ville de Changchun, Chine | ISO 45001
Ville de Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing City, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang City, Chine | ISO 45001
Hadaspar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Haerbin City, Chine | ISO 45001
Ville de Haikou, Chine | ISO 45001
Ville de Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei City, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji’nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen City, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ville de Kunming, Chine | ISO 45001
Ville de Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ville de NanChang, Chine | ISO 45001
Ville de Nanjing, Chine | ISO 45001
Ville de Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Ville de Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Ville de Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 45001
Ville de Tianjin, Chine | ISO 45001
Ville de Urumqi, Chine | ISO 45001
Ville de Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi’an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ville de Yinchuan, Chine | ISO 45001
Ville de Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Systèmes de gestion des TI
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Ville de Beijing, Chine | ISO 45001
Ville de Changchun, Chine | ISO 45001
Ville de Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing City, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang City, Chine | ISO 45001
Haerbin City, Chine | ISO 45001
Ville de Haikou, Chine | ISO 45001
Ville de Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei City, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji’nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen City, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ville de Kunming, Chine | ISO 45001
Ville de Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ville de NanChang, Chine | ISO 45001
Ville de Nanjing, Chine | ISO 45001
Ville de Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Ville de Shenyang, Chine | ISO 45001
Ville de Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001
Ville de Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ville de Tianjin, Chine | ISO 45001
Ville de Urumqi, Chine | ISO 45001
Ville de Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi’an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ville de Yinchuan, Chine | ISO 45001
Ville de Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Gestion thermique
Ambernath, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Ville de Beijing, Chine | ISO 45001
Ville de Changchun, Chine | ISO 45001
Ville de Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing City, Chine | ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Guiyang City, Chine | ISO 45001
Haerbin City, Chine | ISO 45001
Ville de Haikou, Chine | ISO 45001
Ville de Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei City, Chine | ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Ji’nan, Chine | ISO 45001
Jiangmen City, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ville de Kunming, Chine| ISO 45001
Ville de Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ville de NanChang, Chine | ISO 45001
Ville de Nanjing, Chine | ISO 45001
Ville de Nanning, Chine | ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Ville de Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Ville de Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ville de Tianjin, Chine | ISO 45001
Ville de Urumqi, Chine | ISO 45001
Ville de Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi’an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ville de Yinchuan, Chine | ISO 45001
Ville de Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Ventes et service
Bangkok, Thaïlande | ISO 9001
Ville de Beijing, Chine | ISO 45001
Ville de Changchun, Chine | ISO 45001
Ville de Changsha, Chine | ISO 45001
Ville de Chengdu, Chine | ISO 45001
Chong Qing City, Chine | ISO 45001
Bella Vista, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Guiyang City, Chine | ISO 45001
Auckland, Nouvelle-Zélande | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Fuzhou, Chine | ISO 45001
Guangzhou, Chine | ISO 27001 | ISO 45001
Gurgaon, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Haerbin City, Chine | ISO 45001
Ville de Haikou, Chine | ISO 45001
Ville de Hangzhou, Chine | ISO 45001
Hefei City, Chine |ISO 45001
Hohhot, Chine | ISO 45001
Jayanagar, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ji’nan, Chine | ISO 45001
Kolkata, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ville de Kunming, Chine | ISO 45001
Ville de Lanzhou, Chine | ISO 45001
Mandaluyong, Philippines | ISO 22301
Mianyang, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ville de NanChang, Chine | ISO 45001
Ville de Nanjing, Chine | ISO 45001
Ville de Nanning, Chine | ISO 45001
Newstead, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Fyshwick, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Osborne Park, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Port Melbourne, Australie | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Pudong, Chine | ISO 45001
Selangor, Malaisie | ISO 9001
Ville de Shenyang, Chine | ISO 45001
Shenzhen, Chine | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, Chine | ISO 45001
Singapour | ISO 9001 | ISO 45001
Ville de Taiyuan, Chine | ISO 45001
Thane, Inde | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ville de Tianjin, Chine | ISO 45001
Ville de Urumqi, Chine | ISO 45001
Ville de Wuhan, Chine | ISO 45001
Ville de Xi’an, Chine | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ville de Yinchuan, Chine | ISO 45001
Ville de Zhengzhou, Chine | ISO 45001
Région de l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA)
Alimentation c.a.
Sheffield, Royaume-Uni | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italie | ISO 9001
| ISO 14001 | ISO 45001
Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Alimentation c.c.
Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Systèmes de gestion des TI
Volyně, République tchèque | ISO 9001 | ISO 14001
| ISO 45001
Gestion thermique
Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Piove di Sacco (PD), Italie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Bedford, Royaume-Uni | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Engrenage
Donegal, Irlande | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Solutions modulaires
Rugvica, Croatie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Zagreb, Croatie | ISO 9001
Ventes et service
Bedford, RU | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italie | ISO 9001
Cluj, Roumanie | ISO 22301
Istanbul, Turquie | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Lagos, Nigéria | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Madrid, Espagne | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Midrand, Afrique du Sud | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Milan, Italie | ISO 14001 | ISO 45001
Munich, Allemagne | ISO 9001 | ISO 14001
Piove di Sacco (PD), Italie | ISO 9001
Rome (RM), Italie | ISO 9001
Rungis, France | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
San Giuliano Milanes (MI), Italie | ISO 9001
Stockholm, Suède | ISO 9001