Diseñar
Descargue los diseños de referencia y los documentos técnicos
Los principios de diseño de Vertiv
Descubra cómo la adoptación de estos principios puede optimizar la implementación estratégica de cargas de trabajo de IA con confianza.
Diseños de referencia
Vertiv ha desarrollado diseños de referencia para la actualización y la construcción de centros de datos nuevos. Estos diseños le permiten conocer las soluciones integradas para alimentar y enfriar la IA y otras aplicaciones de computación de alto rendimiento.
Diseño para construcciones nuevas
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002 | RD002E | Air |
40kW | 10 | 248 | RD003 | RD003E | Air |
40kW | 10 | 248 | RD004 | RD004E | Air |
73kW | 88 | 2304 | RD006 | RD006E | Liquid + Air |
73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E | Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD014 | RD014E | Liquid + Air |
132kW | 54 | 1728 | RD015 | RD015E | Liquid + Air |
132kW | 72 | 2304 | RD016 | RD016E | Liquid + Air |
75kW | 8 | 64 | RD017 | RD017 | Liquid + Air |
90kW | 12 | 576 | RD018 | RD018 | Liquid + Air |
132kW | 18 | 576 | RD019 | RD019 | Liquid + Air |
300kW | - | - | RD300 | RD300E | Liquid |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | Liquid |
Diseño optimizado para actualizaciones
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R | 4X160RE | Air |
70kW | 1 | 64 | 1L88R | 1L88RE | Liquid + Air |
100kW | 1 | 88 | 1L100R | 1L100R | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4L400R | 4L400RE | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4XL400 | 4XL400 | Liquid + Air |
100kW | 5 | 460 | 5L500 | 5L500 | Liquid + Air |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 | 12XL1200 | Liquid + Air |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400 | 14L1400 | Liquid + Air |
Implemente la IA más rápidamente
Reduzca el tiempo de implementación en un 50 % con las soluciones prediseñadas
Agilice la implementaciónActive y aproveche el potencial de su IA
Obtenga una consulta de infraestructuras de TI o explore las asociaciones tecnológicas y del canal.
Comuníquese con VertivComuníquese con un experto
Llene los detalles para que nuestros asesores de soluciones de IA puedan comunicarse con usted.
Gracias. Su envío ha sido recibido.